Насосне обладнання
- 4SP 10/18-322 623 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SЕm 2/16T-0.7510 652 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4QFW 210-0.756 082 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4QFW 208-0.555 521 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4QFW 218-1.57 601 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3QFW 211-0.375 201 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3QFW 233-1.17 922 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4QFW 216-1.56 962 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3QFW 222-0.756 641 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/14T-0.376 626 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/20T-0.558 431 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SGm 1.8/10-0.257 328 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/7-0.256 106 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3S GWDa-0.37KW3 152 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SPm 2/11-0,5510 225 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/20-0.7510 610 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SP 8/44-7.5K140 619 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SP 8/37-5.5K134 177 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQD-С-13-10-2,54 191 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQG10-12-1,5 Forwater дренаж-канал (МІДН. ОБМОТКА).+НІЖ (1,5 кВт, H=10m, Qmax=12 м3/год, штуц.Д25мм)WQG10-12-1,54 481 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- QDP 7-6-0,51 458 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- QDP 9-8-0,751 544 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- QDP 8-7-0,61 474 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQG18-15-1,57 685 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09





































