Насосне обладнання
- 4S FWD 1.8-50-0.554 001 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/5 - 0.185 785 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/14T-0.376 626 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/20T-0.558 431 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SGm 1.8/10-0.257 328 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/7-0.256 106 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3S GWDa-0.37KW3 152 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2/21-0.55K19 489 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2/15-0.37K17 524 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 3/37-1.5K115 900 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SPm 2/11-0,5510 225 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/20-0.7510 610 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SP6/27-3K123 645 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SP 8/44-7.5K140 619 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- 4SP 8/37-5.5K134 177 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQG10-12-1,5 Forwater дренаж-канал (МІДН. ОБМОТКА).+НІЖ (1,5 кВт, H=10m, Qmax=12 м3/год, штуц.Д25мм)WQG10-12-1,54 481 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- QDP 7-6-0,51 458 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- QDP 9-8-0,751 544 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- QDP 8-7-0,61 474 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQG18-15-1,57 685 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQD6-12-0.55L3(F)8 904 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQD10-10-0.75L1(F)10 065 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WQD7-15-1.1L1(F)12 508 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09
- WVSD55F9 952 ₴Нет в наличии+380 (50) 682-72-09










































