Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Sime Brava One HE 40 ErP 38 кВт двухконтурный — это навесной конденсационный проточный котлоагрегат с двумя теплообменниками, обеспечивающий подогрев воды для систем отопления и ГВС. Горелка —премиксная, с полным предварительным смешиванием. Автоматический регулятор горения оборудован электронным газовым клапаном. Изделие имеет компактные размеры и может быть установлено вне помещения, а также встроено в шкаф с помощью дополнительных принадлежностей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sime |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | SIMEBRAVAONEHE40ERP38 |
| Артикул фабрики | 8114516 |
| Бренд | Sime |
| Вес брутто, кг | 36 |
| Вес нетто, кг | 32,5 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 37 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Габаритные размеры изделия (ВХШХГ), мм | 400х300х700 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 450х330х770 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 7/0,5 |
| Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-3 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 20/80 |
| Емкость расширительного бака, л | 10 |
| КПД (80/60 °С), % | 98,6 |
| Класс Nox | 6 |
| Класс электрозащиты, IP | X5D |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 19,4 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 4 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2 |
| Мoдель | BRAVAONEHE40ERP38 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 4,23/0,74 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 3,10/0,74 |
| Серия | Brava One |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 10/60 |
| Температура продуктов горения, °C | 39/75 |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 6,9 - 34,5 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конденсационный |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Электрическая мощность, Вт | 111 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | ***** |
- Цена: 37 050 ₴


