Свердловинні
- 3QFW 233-1.16 790 ₴В наявності
- 4QFW 216-1.55 967 ₴В наявності
- 3QFW 222-0.755 693 ₴В наявності
- 3QJD 140-1.17 544 ₴В наявності
- 100QJD 312-1.16 996 ₴В наявності
- 4S FWD 1.8-50-0.553 430 ₴В наявності
- 3SEm 1.8/14T-0.376 626 ₴В наявності
- 3SEm 1.8/10T-0.255 641 ₴В наявності
- 3SGm 1.8/10-0.256 595 ₴В наявності
- 3,5SЕm 2/10T-0.557 607 ₴В наявності
- 3S GWDa-0.37KW2 702 ₴В наявності
- 3 SKM 100 (3 крильч, Ø75) GRANDWATER занур.вихр.(кабель 10м+пульт) 0,75кВт, Нmax=57м, Qmax=35л/хв{1}3 SKM4 925 ₴В наявності
- 3S GWDa-0.75KW3 044 ₴В наявності
- 3S GWDa-0.5KW2 839 ₴В наявності
- 3SPm 2.5/25 - 1.19 696 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/10-0.37(30м)6 423 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/7-0.254 989 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/10T-0.25(20м)5 641 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SЕm 1.8/14T-0.375 665 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/14T-0.37(25м)6 626 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/20T-0.55(35м)8 431 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/27T-0.75(40м)9 591 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3,5SEm 2/8T-0.377 275 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3,5SЕm 2/10T-0.557 607 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09















