Свердловинні
- 4SRm 408-0.555 258 ₴В наявності
- 4SRm 414-1.16 554 ₴В наявності
- 4SPm8/9-1,1К19 835 ₴В наявності
- 4SPm4/18-1.5K112 454 ₴В наявності
- 4SPm3/12-0.75K19 644 ₴В наявності
- 4SPm6/21-2.2K1 SHIMGE НЕРЖ.СТАЛЬ (2,3м каб) ц/біж.2,2кВт Н151(94)м Q167(100)л/хв Ø96мм НАС+ДВИГ{1+1}4SPm6/21-2.2K116 055 ₴В наявності
- 4SPm6/11-1.1K110 753 ₴В наявності
- 4SKM 100В GR4 550 ₴В наявності
- 4SKM 150В GR5 866 ₴В наявності
- 4SP 8/30-4К128 156 ₴В наявності
- 4NKm3/6-0.5511 688 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 4NKm3/7-0.7513 788 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/15-0.55(40м)8 471 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/25 - 1.19 696 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/7-0.25(20м)6 105 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/10-0.37(30м)6 423 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/7-0.254 989 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SPm 2.5/5-0.18(15м)5 900 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/10T-0.25(20м)5 641 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SЕm 1.8/14T-0.375 665 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/14T-0.37(25м)6 626 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/20T-0.55(35м)8 431 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3SEm 1.8/27T-0.75(40м)9 591 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09
- 3,5SEm 2/8T-0.377 275 ₴Немає в наявності+380 (50) 682-72-09













