Насос свердловин. центроб. + пульт Koer 4SDM 2/12+50M (KP2635)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Вага (кг) | 21,30 |
| Вага ящ. | 19,500 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Висота (мм) | 180 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Довжина (мм) | 1200 |
| Довжина кабелю (м) | 50,00 |
| Од. в упак. | 1 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 30,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Ізоляційна стрічка, пульт, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Максимальний напір (м) | 85 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 550 |
| Потужність (кВт) | 0,55 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,75 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Обсяг ящ. | 0,029 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
| Р1 Потужність (Вт) | 950 |
| Р2 Потужність (Вт) | 550 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Скважинний насос |
| Торговельна марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 100 |
- Ціна: 8 760 ₴






