Установка каналізаційна Koer KWC-400 UP потужністю 0,4 кВт продуктивністю 145 л/хв та підйомом води на 8 метрів (KP2929)

9 040 ₴
- В наявності
- Код: KP2929
Каналізаційні станції використовуються в місцях де каналізаційна магістраль знаходиться вище ніж джерело стічних вод.
Потужність каналізаційної установки: 0,4 кВт
Максимальна продуктивність: Qmax 145 л/хв (8,7 м3 за годину)
Підйом води Нmax: 8 м
Горизонтальный напор: 80 м
У багатофункціональної каналізаційної установки 4 входи і 1 вихід.
Максимальна температура води: 65°C (80°C 1 година)
Робоча частота обертання: 2800 об/хв
Вимкнення за допомогою поплавкового вимикача.
Розміри вхідних отворів: 3х40мм + 1х100мм
Розмір вихідного отвору: 23/28/32/44мм
Клас захисту: IPX4
Низький рівень шуму: 35-45 dB
Напруга в мережі: 220-240V/50Hz
Матеріал валу двигуна: Нержавіюча сталь AISI 304
Робоче колесо виготовлено з технополімеру.
Вага каналізаційної установки: 6,5 кг
Вага каналізаційної установки в упаковці: 7,5 кг
Країна реєстрації бренду: Чехія.
Виготовляються установки на фабриці в Китаї. На Чеському обладнанні, під контролем Чеського відділу якості.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Koer |
| Вид насоса | Каналізаційна установка |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 8 м |
| Пропускна здатність | 8.7 куб.м/год |
| Споживана потужність | 400 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Якість води | Брудна |
| Максимальна температура робочої рідини | 80 град. |
| Вага | 6.5 кг |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Основні | |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Особливості | Горизонтальний напір — 80 м; Вертикальний напір — 8 м |
| Комплектація | Ніжки (2 шт.) зворотний клапан (1 шт.), бічна кришка вхідного отвору (2 шт.), з'єднувальна труба бічного входу (2 шт.), хомут Ø 90 (1 шт.), хомут Ø32-50 (7 шт.), гвинт (2 шт.), кришка вхідного патрубка уніта. |
| Країна бренду | Чехія |
| Рівень шуму (дБ) | 30~45 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Режим роботи | Повторно-кратковремний |
| Торговельна марка | KOER |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Обсяг ящ. | 0,043 |
| Од. в упак. | 1 |
| Вага ящ. | 7,200 |
| Тип виробу | Фекальні та каналізаційні насоси |
| Додаткові характеристики | Вхідний отвір: 3x40 мм + 1x100 мм; Вихідний отвір: 23/28/32/44 мм |
| Потужність, Вт | 400 |
| Продуктивність (л/хв) | 145 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 65 |
| Мoдель | KWC-400 UP |
| Матеріал вироби | Технополімер |
- Ціна: 9 040 ₴




