Насосна станція Koer auto QB-80 24L (KP2762)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 16,000 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Глибина занурення (м) | 8,00 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Од. в упак. | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | ФУМ-стрічка |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Максимальний напір (м) | 55 |
| Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1080 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Обсяг бака (л) | 24,00 |
| Обсяг ящ. | 0,102 |
| Особливості | Н=55М, Q=3кбМ, P=750 Вт, 1"x1" |
| Перекачувані середовища | Вода |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихровий |
| Тип виробу | Насосна станція |
| Торговельна марка | KOER |
| Установка | Горизонтальна |
| Колір | Чорний |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 6 710 ₴





