Насос поверхневий вихровий Koer QB-60 (KP2651)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 5,70 |
| Вага ящ. | 34,000 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Висота (мм) | 175 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина занурення (м) | 8,00 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Довжина (мм) | 295 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Од. в упак. | 6 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Колекція | QB-60 |
| Комплектація | Поглинач вологи, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальне статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальний напір (м) | 35 |
| Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 460 |
| Обсяг ящ. | 0,057 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,37 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,40 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихровий |
| Тип виробу | Поверхневий насос |
| Торговельна марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 160 |
- Ціна: 2 050 ₴







