Насос поверхневий вихровий Koer QB-80 (KP2652)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (л/хв) | 50,00 |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
| Вага (кг) | 5,70 |
| Вага ящ. | 40,000 |
| Вбудована термозахист | Так |
| Висота (мм) | 210 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина занурення (м) | 8,00 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Довжина (мм) | 337 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Од. в упак. | 4 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 16,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP 54 |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Поглинач вологи, протиковзкі упори для ніжок, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Максимальний напір (м) | 55 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Обсяг ящ. | 0,063 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1050 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихровий |
| Торговельна марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 190 |
- Ціна: 3 420 ₴




