Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел твердопаливний Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 50 V3.0 — високоефективний водогрійний агрегат із ККД не нижче ніж 85%. Використання шестиміліметрової сталі для виготовлення теплообмінника, чудова якість збирання забезпечують надійну, довготривалу експлуатацію виробу. Конструкція містить водонаповнену та чавунні решітки. Перша збільшує площу теплообміну, а завдяки другому забезпечені вищі температурні режими роботи. Топка обладнана каналами подавання вторинного повітря.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматика | Ні. |
| Артикул | 35798VPSFW50V30 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Картоплина | Ні. |
| Вага котла без води, кг | 596 |
| Перегляд палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Вивід димару | Горизонтальний |
| Габаритні розміри котла (ШХГ) мм | 1720х750х1050 |
| Габаритні розміри топки (УШХГ), мм | 640x510x640 |
| Габаритні розміри упаковки (ВХШХГ), мм | 1820х750х1050 |
| Гарантія | 36 мес. |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 220 |
| Діаметр з’ єднання з системою опалення | 1" 1/2 |
| Моніторна коробка | Ні. |
| Випробовування тиску, бар | 4 |
| КПД, % | 87 |
| Кількість ходів теплообмінника | 4 полиці, 3 ходи |
| Кількість чавунних колосників | 5 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
| Механізм скинення зла | Ні. |
| Мoдель | VPSFW50 |
| Потужність, кВт | 50 |
| Вкрай необхідними є димари. | 10-20 |
| Об'єм води в котлі, л | 197 |
| Об'єм топки, дм3 | 208 |
| Відтоплена площа до, м2 | 500 |
| Площа теплообміну, м2 | 6,2 |
| Порт під ТЕН | Ні. |
| Порт під вентилятор | 85х124 |
| Порт під групою безпеки | 1" |
| Порт під полум’ям | Да |
| Порт під регулятор тяги | 3/4" в |
| Розмір вікна завантаження (ВХШ), мм | 300х510 |
| Розмір колосника, мм | 200х300 |
| Серія | Vulcan Plus |
| Сливний патрубок | 3/4" в |
| Сторона відкриття дверей | Універсальний |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Температура води в котлі (мин./макс.) | 57/95 |
| Тип виробу | Твердопалий котел |
| Тип ґратки | Водяні +чугінні |
| Товщина сталі теплообмінника, мм | 6 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 40 |
- Ціна: 80 500 ₴


